
GDP和一般公共预算收入是衡量一个地方经济实力的重要标准。近期各地2019年经济数据基本都已出炉,为此,我们选取最新的中国GDP百强县和中国一般公共预算收入百强县排行榜供大家参考。
2020中国GDP百强县
排名 | 省份 | 县(市旗) | 2019GDP(亿元) | 同比增幅 |
1 | 江苏省 | 昆山市 | 4045.06 | 33.7% |
2 | 江苏省 | 江阴市 | 4001.12 | 10.3% |
3 | 江苏省 | 张家港市 | 2850.00 | 17.7% |
4 | 福建省 | 晋江市 | 2546.18 | 2.9% |
5 | 江苏省 | 常熟市 | 2470.00 | 9.3% |
6 | 浙江省 | 慈溪市 | 1898.64 | -10.3% |
7 | 江苏省 | 宜兴市 | 1770.12 | -2.0% |
8 | 浙江省 | 义乌市 | 1421.14 | 3.9% |
9 | 江苏省 | 太仓市 | 1410.00 | 9.2% |
10 | 陕西省 | 神木县 | 1362.88 | 7.0% |
11 | 江苏省 | 海门市 | 1352.37 | 9.1% |
12 | 福建省 | 惠安县 | 1318.11 | 5.8% |
13 | 浙江省 | 诸暨市 | 1312.36 | 14.3% |
14 | 福建省 | 南安市 | 1295.44 | 2.3% |
15 | 江苏省 | 如皋市 | 1215.18 | 21.2% |
16 | 浙江省 | 乐清市 | 1209.93 | 4.4% |
17 | 浙江省 | 余姚市 | 1166.26 | 4.7% |
18 | 江苏省 | 启东市 | 1157.55 | 15.0% |
19 | 福建省 | 福清市 | 1150.15 | -25.8% |
20 | 山东省 | 胶州市 | 1147.59 | 6.9% |
21 | 江苏省 | 海安县 | 1133.21 | 4.8% |
22 | 江苏省 | 丹阳市 | 1121.99 | 6.3% |
23 | 浙江省 | 温岭市 | 1105.13 | 14.1% |
24 | 福建省 | 龙海市 | 1100.46 | -1.1% |
25 | 江苏省 | 泰兴市 | 1100.00 | 8.3% |
26 | 山东省 | 龙口市 | 1074.81 | 8.2% |
27 | 江苏省 | 如东县 | 1053.42 | 7.2% |
28 | 江西省 | 南昌县 | 1027.80 | 6.7% |
29 | 浙江省 | 海宁市 | 1026.57 | 1.1% |
30 | 江苏省 | 溧阳市 | 1010.54 | 20.4% |
31 | 浙江省 | 瑞安市 | 1003.96 | 0.4% |
32 | 江苏省 | 靖江市 | 979.57 | 7.6% |
33 | 浙江省 | 桐乡市 | 968.17 | 11.1% |
34 | 河北省 | 迁安市 | 957.80 | 0.6% |
35 | 江苏省 | 东台市 | 940.00 | 7.8% |
36 | 福建省 | 石狮市 | 917.84 | 7.6% |
37 | 江苏省 | 兴化市 | 871.82 | 14.2% |
38 | 内蒙古 | 准格尔旗 | 820.05 | -2.2% |
39 | 山东省 | 邹城市 | 807.64 | 15.8% |
40 | 安徽省 | 肥西县 | 803.90 | 5.6% |
41 | 河南省 | 巩义市 | 801.21 | 8.0% |
42 | 江苏省 | 沛县 | 800.00 | -17.6% |
43 | 江苏省 | 仪征市 | 791.72 | 12.2% |
44 | 浙江省 | 平湖市 | 765.77 | 17.2% |
45 | 山东省 | 滕州市 | 748.35 | 8.0% |
46 | 福建省 | 闽侯县 | 740.22 | 26.0% |
47 | 内蒙古 | 伊金霍洛旗 | 731.80 | 11.8% |
48 | 福建省 | 安溪县 | 731.49 | 3.5% |
49 | 湖南省 | 醴陵市 | 716.40 | 21.1% |
50 | 江苏省 | 高邮市 | 715.00 | -13.2% |
51 | 浙江省 | 临海市 | 711.92 | 22.6% |
52 | 湖北省 | 枣阳市 | 705.00 | 21.3% |
53 | 浙江省 | 宁海县 | 701.08 | 26.6% |
54 | 浙江省 | 长兴县 | 693.28 | 6.9% |
55 | 江苏省 | 新沂市 | 686.40 | 4.9% |
56 | 山东省 | 平度市 | 684.70 | 27.7% |
57 | 山东省 | 招远市 | 682.16 | -23.6% |
58 | 山东省 | 莱州市 | 663.67 | 10.4% |
59 | 江苏省 | 句容市 | 661.48 | 10.9% |
60 | 浙江省 | 苍南县 | 659.74 | -10.9% |
61 | 安徽省 | 肥东县 | 655.70 | 8.9% |
62 | 浙江省 | 东阳市 | 638.45 | -0.8% |
63 | 山东省 | 诸城市 | 636.75 | 5.4% |
64 | 广东省 | 高州市 | 631.89 | 10.6% |
65 | 浙江省 | 永康市 | 629.56 | 8.5% |
66 | 广东省 | 普宁市 | 629.29 | 9.4% |
67 | 浙江省 | 嘉善县 | 626.81 | 9.6% |
68 | 广东省 | 惠东县 | 626.30 | 5.1% |
69 | 浙江省 | 玉环县 | 617.50 | 5.0% |
70 | 山东省 | 桓台县 | 611.52 | 5.1% |
71 | 湖南省 | 邵东市 | 605.64 | 9.6% |
72 | 安徽省 | 长丰县 | 601.42 | 4.3% |
73 | 福建省 | 连江县 | 591.56 | 6.0% |
74 | 浙江省 | 嵊州市 | 589.15 | 47% |
75 | 云南省 | 安宁市 | 575.14 | -37.4% |
76 | 福建省 | 福安市 | 569.01 | 12.0% |
77 | 四川省 | 西昌市 | 567.35 | 8.4% |
78 | 江苏省 | 建湖县 | 565.00 | 7.3% |
79 | 陕西省 | 府谷县 | 564.77 | 8.7% |
80 | 江苏省 | 射阳县 | 563.87 | 29.6% |
81 | 江苏省 | 阜宁县 | 555.06 | 3.2% |
82 | 辽宁省 | 海城市 | 552.00 | 5.1% |
83 | 广东省 | 化州市 | 551.76 | 5.4% |
84 | 山东省 | 青州市 | 549.30 | 21.6% |
85 | 浙江省 | 象山县 | 548.59 | 17.5% |
86 | 江苏省 | 东海县 | 540.00 | 3.3% |
87 | 浙江省 | 海盐县 | 539.65 | 8.5% |
88 | 浙江省 | 德清县 | 537.01 | 12.9% |
89 | 福建省 | 仙游县 | 533.52 | 5.5% |
90 | 江苏省 | 涟水县 | 532.27 | 5.2% |
91 | 山东省 | 莱西市 | 526.35 | 7.5% |
92 | 四川省 | 彭州市 | 525.48 | 4.8% |
93 | 安徽省 | 天长市 | 524.15 | 18.8% |
94 | 福建省 | 漳浦县 | 520.30 | 25.9% |
95 | 江西省 | 丰城市 | 517.57 | 13.7% |
96 | 浙江省 | 平阳县 | 510.29 | -12.6% |
97 | 四川省 | 简阳市 | 504.05 | -27.5% |
98 | 吉林省 | 德惠市 | 502.00 | 7.1% |
99 | 山东省 | 高密市 | 500.05 | -12.6% |
100 | 江苏省 | 泗阳县 | 500 | -19.9% |
2020中国一般公共预算收入百强县
排名 | 省份 | 县(市旗) | 2019一般公共预算收入 | 同比增幅 |
1 | 江苏省 | 昆山市 | 407.31 | 5.0% |
2 | 江苏省 | 江阴市 | 256.58 | 1.0% |
3 | 江苏省 | 张家港市 | 247.00 | 5.8% |
4 | 江苏省 | 常熟市 | 203.02 | -3.8% |
5 | 浙江省 | 慈溪市 | 201.69 | 12.0% |
6 | 江苏省 | 太仓市 | 162.97 | 5.1% |
7 | 福建省 | 晋江市 | 137.91 | 2.0% |
8 | 江苏省 | 宜兴市 | 123.85 | 3.2% |
9 | 湖南省 | 长沙县 | 110.43 | 8.0% |
10 | 浙江省 | 余姚市 | 107.23 | 6.6% |
11 | 山东省 | 胶州市 | 101.40 | 1.0% |
12 | 浙江省 | 义乌市 | 101.20 | 6.3% |
13 | 山东省 | 龙口市 | 101.01 | -3.3% |
14 | 浙江省 | 乐清市 | 99.69 | 5.7% |
15 | 浙江省 | 海宁市 | 97.02 | 9.0% |
16 | 山东省 | 寿光市 | 94.40 | 1.0% |
17 | 陕西省 | 神木县 | 91.22 | 4.2% |
19 | 浙江省 | 诸暨市 | 89.81 | 2.8% |
20 | 浙江省 | 平湖市 | 88.45 | 8.0% |
21 | 福建省 | 福清市 | 85.04 | 9.0% |
22 | 内蒙古 | 准格尔旗 | 82.60 | 6.3% |
23 | 江苏省 | 泰兴市 | 80.59 | 8.2% |
24 | 浙江省 | 桐乡市 | 79.65 | 10.0% |
25 | 浙江省 | 瑞安市 | 79.64 | 12.0% |
26 | 浙江省 | 温岭市 | 78.27 | 1.3% |
27 | 山东省 | 邹城市 | 77.79 | 2.0% |
28 | 内蒙古 | 伊金霍洛旗 | 75.20 | 2.1% |
29 | 江西省 | 南昌县 | 74.50 | 6.4% |
30 | 福建省 | 闽侯县 | 73.23 | -8.5% |
31 | 贵州省 | 仁怀市 | 72.22 | 7.3% |
32 | 江苏省 | 海门市 | 71.02 | 0.0% |
33 | 江苏省 | 启东市 | 70.65 | -2.3% |
34 | 江苏省 | 溧阳市 | 70.27 | 6.0% |
35 | 江苏省 | 如皋市 | 70.01 | 0.0% |
36 | 浙江省 | 东阳市 | 69.90 | 6.3% |
37 | 山东省 | 滕州市 | 68.00 | -3.7% |
38 | 浙江省 | 嘉善县 | 67.79 | 10.1% |
39 | 浙江省 | 宁海县 | 66.02 | 7.1% |
40 | 浙江省 | 临海市 | 65.99 | 3.0% |
41 | 浙江省 | 长兴县 | 65.83 | 10.9% |
42 | 浙江省 | 德清县 | 65.66 | 11.0% |
43 | 山东省 | 诸城市 | 65.30 | -10.3% |
44 | 河北省 | 迁安市 | 63.00 | 3.2% |
45 | 江苏省 | 海安县 | 62.66 | 1.5% |
46 | 江苏省 | 丹阳市 | 62.01 | 1.0% |
47 | 浙江省 | 永康市 | 59.93 | 6.3% |
48 | 山东省 | 平度市 | 58.10 | 3.7% |
49 | 江苏省 | 靖江市 | 57.71 | 2.6% |
50 | 江苏省 | 如东县 | 57.70 | 0.3% |
51 | 河南省 | 济源市 | 57.07 | 13.8% |
52 | 浙江省 | 玉环市 | 53.92 | 1.1% |
53 | 浙江省 | 安吉县 | 53.56 | 14.2% |
54 | 江苏省 | 句容市 | 53.50 | 7.0% |
55 | 山东省 | 招远市 | 53.12 | -13.3% |
56 | 四川省 | 西昌市 | 52.95 | 20.5% |
57 | 浙江省 | 海盐县 | 52.28 | 10.0% |
58 | 福建省 | 龙海市 | 52.18 | -8.6% |
59 | 江苏省 | 东台市 | 52.00 | -8.3% |
60 | 山东省 | 莱西市 | 50.96 | 3.2% |
61 | 安徽省 | 肥西县 | 50.71 | -1.6% |
62 | 江苏省 | 仪征市 | 50.37 | -1.1% |
63 | 福建省 | 南安市 | 50.05 | 8.8% |
64 | 山东省 | 高密市 | 50.00 | -1.2% |
65 | 江西省 | 丰城市 | 49.66 | 2.2% |
66 | 山东省 | 青州市 | 48.88 | 1.0% |
67 | 河北省 | 武安市 | 48.30 | 6.1% |
68 | 河南省 | 巩义市 | 48.20 | 6.2% |
69 | 云南省 | 安宁市 | 47.14 | 27.3% |
70 | 广东省 | 博罗县 | 46.72 | 4.3% |
71 | 浙江省 | 象山县 | 46.26 | 12.8% |
72 | 安徽省 | 肥东县 | 45.84 | 9.5% |
73 | 浙江省 | 嵊州市 | 45.76 | 0.6% |
74 | 福建省 | 平潭县 | 45.51 | 18.4% |
75 | 江苏省 | 沛县 | 45.00 | -19.9% |
76 | 湖南省 | 醴陵市 | 44.00 | 63.9% |
77 | 浙江省 | 新昌县 | 43.66 | 4.3% |
78 | 浙江省 | 苍南县 | 42.46 | 12.6% |
79 | 海南省 | 陵水县 | 41.66 | 10.5% |
80 | 安徽省 | 长丰县 | 41.55 | 7.0% |
81 | 山东省 | 莱州市 | 40.00 | -35.0% |
82 | 江苏省 | 兴化市 | 39.76 | 0.9% |
83 | 浙江省 | 永嘉县 | 39.53 | 12.7% |
84 | 浙江省 | 平阳县 | 38.03 | -3.9% |
85 | 福建省 | 惠安县 | 37.93 | -3.8% |
86 | 安徽省 | 天长市 | 37.72 | 3.9% |
87 | 江西省 | 贵溪市 | 37.39 | 6.7% |
88 | 山东省 | 桓台县 | 36.90 | -5.0% |
89 | 江苏省 | 高邮市 | 36.80 | 0.0% |
90 | 福建省 | 石狮市 | 36.75 | -12.1% |
91 | 江西省 | 樟树市 | 36.33 | 9.6% |
92 | 江苏省 | 新沂市 | 35.55 | -32.1% |
93 | 陕西省 | 府谷县 | 35.25 | 8.8% |
94 | 湖北省 | 仙桃市 | 34.63 | 3.8% |
95 | 江苏省 | 扬中市 | 34.01 | 3.8% |
96 | 浙江省 | 桐庐县 | 33.77 | 10.1% |
97 | 福建省 | 连江县 | 33.41 | 4.6% |
98 | 山东省 | 蓬莱市 | 33.00 | -6.2% |
99 | 山东省 | 齐河县 | 32.92 | 0.1% |
100 | 辽宁省 | 海城市 | 32.50 | 0.7% |
扫一扫,享受优质选址服务